| TV - Adatok | |
| Képernyőméret (inch) | 43" / 109 cm |
| TV - Kijelző | |
| Kijelző típusa | 4K UHD |
| Kijelző felbontása | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Képfrissítés | Natív 60Hz |
| Háttérvilágítás típusa | Direct |
| Wide Color Gamut | Nano Color |
| TV - Kép (Feldolgozás) | |
| Processzor | α5 AI Processzor 4K 7. generáció |
| AI Felskálázás | 4K felskálázás |
| AI Fényerő Szabályozás | Igen |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Igen |
| Dynamic Tone Mapping | Igen |
| Kép üzemmód | 9 mód (Élénk, Eredeti, Automatikus energiatakarékosság, Mozi, Sport, Játék, Filmmaker, Szakértő(világos tér, nappal), Szakértő(sötét tér, éjszaka) |
| TV - Gaming | |
| HGIG Mód | Igen |
| Játékoptimalizáló | Igen (Játékirányítópult) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Igen |
| Méretek | |
| Méretek és Súly | VESA szabvány 200x200 Szélesség állvány nélkül 96.7 cm Magasság állvány nélkül 5.71 cm Mélység állvány nélkül 56.4 cm Méret állvánnyal együtt (szélesség/magasság/mélység) 96.7 cm / 62.9 cm / 24.9 cm Szélesség állvánnyal 96.7 cm Magasság állvánnyal 62.9 cm Mélység állvánnyal 24.9 cm Súly állvány nélkül 8.9 kg Súly állvánnyal 10 kg |
| TV - Smart TV | |
| Operációs Rendszer (OS) | webOS 25 |
| ThinQ | Igen |
| Intelligens Hangfelismerés | Igen |
| Magic Remote | Tartozék |
| Apple Airplay2 kompatiblis | Igen |
| Böngésző | Igen |
| Családi Beállítások | Igen |
| Telefonos Applikáció | Igen (LG ThinQ) |
| USB Kamera Kompatibilis | Igen |
| TV - Audió / Hang | |
| AI Akusztikus Hangolás | Igen |
| AI Sound | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
| Audio Teljesítmény | 20W |
| Audió Kodek | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lásd a kézikönyvet) |
| Bluetooth Surround Ready | Igen (kétirányú lejátszás) |
| Clear Voice Pro | Igen (Automatikus hangerő) |
| Hangrendszer | 2.0 Csatorna |
| Hangszórók Iránya | Lefelé szóló |
| LG Sound Sync | Igen |
| Simultaneous Audio Output | Igen |
| Sound Mode Share | Igen |
| TV - Csatlakozók | |
| Bluetooth Támogatás | Igen (v 5.1) |
| CI Foglalat | 1db |
| Ethernet Bemenet | 1db |
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
| HDMI Bemenet | 3db (eARC, ALLM támogatással) |
| RF Bement (Antenna/Cable) | 2db |
| SPDIF (Optikai Digitális Hang Kimenet) | 1db |
| Simplink (HDMI CEC) | Igen |
| USB Bemenet | 2db (v 2.0) |
| Wi-Fi | Igen (Wi-Fi 5) |
| TV - Kisegítő lehetőségek | |
| Fordított Színek | Igen |
| Nagy Kontraszt | Igen |
| Szürkeárnyalat | Igen |
| TV - Energia | |
| Energiaellátás (Feszültség, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz Energiafogyasztási adatok (EU 2017/1369) Energiahatékonysági osztály (EU 2017/1369) G EU energiahatékonysági skála (EU 2017/1369) A-G Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (SDR) 54 W Energiafogyasztás standard dinamikatartományban 1000 óránként (SDR) 54 kWh Energiahatékonysági osztály (HDR) G Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (HDR) 83 W Energiafogyasztás magas dinamikatartományban 1000 óránként (HDR) 83 kWh |
| Készenléti fogyasztás | 0.5W alatt |
| TV - Tartozékok a csomagban | |
| Tápkábel | Igen (Különálló) |
| Távirányító | Magic Remote MR25 |
| Távirányító elemek | Igen (AA x 2db) |
Címkék: lg 43nano81a3a, lg nanocell tv, 43 colos 4k tv, nanocell 4k smart tv, lg smart tv, ai tv, 4k hdr tv




